Lantern
50Lantern은(는) 미국에 기반을 둔 VPN 서비스로, Brave New Software Project, Inc.이(가) 운영합니다. NCC Group의 독립 감사 결과를 공개했습니다.
| 관할 국가 | 미국 |
|---|---|
| 정보 동맹 | 파이브 아이즈 |
| 소유 회사 | Brave New Software Project, Inc. (미국) |
| 설립 | 확인 필요 |
| 독립 감사 | NCC Group |
| 오픈소스 앱 | ✓ 예 |
| RAM 전용 서버 | ? 확인 필요 |
| 킬 스위치 | ? 확인 필요 |
| 익명 결제 | ? 확인 필요 |
| 무료 요금제 | ✓ 예 |
| 환불 | 확인 필요 |
| 기기 수 | 5 |
| 난독화 | ✓ 예 |
| 프로토콜 | WireGuard (obfuscated), Shadowsocks, Hysteria, QUIC |
| 플랫폼 | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
점수 세부 내역 — 50/100
| 독립 감사 공개 | 25 / 25 |
|---|---|
| 오픈소스 앱 | 15 / 15 |
| 관할 국가가 14 아이즈 외 | 0 / 15 |
| RAM 전용 서버 | 0 / 15 |
| 익명 결제 지원 | 0 / 10 |
| 킬 스위치 | 0 / 10 |
| 다중 브랜드 그룹에 속하지 않음 | 10 / 10 |
Lantern와(과) 비교
Lantern vs NordVPNLantern vs SurfsharkLantern vs ExpressVPNLantern vs Proton VPNLantern vs MullvadLantern vs Private Internet AccessLantern vs CyberGhostLantern vs IPVanishLantern vs WindscribeLantern vs PureVPN