Lantern
50Lanternはアメリカ合衆国を拠点とするVPNサービスで、Brave New Software Project, Inc.が運営しています。NCC Groupによる第三者監査を公開しています。
| 管轄国 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 情報機関同盟 | ファイブアイズ |
| 運営会社 | Brave New Software Project, Inc. (アメリカ合衆国) |
| 設立 | 要確認 |
| 第三者監査 | NCC Group |
| オープンソースアプリ | ✓ あり |
| RAM専用サーバー | ? 要確認 |
| キルスイッチ | ? 要確認 |
| 匿名決済 | ? 要確認 |
| 無料プラン | ✓ あり |
| 返金 | 要確認 |
| 台数 | 5 |
| 難読化 | ✓ あり |
| プロトコル | WireGuard (obfuscated), Shadowsocks, Hysteria, QUIC |
| 対応OS | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
スコアの内訳 — 50/100
| 第三者監査を公開 | 25 / 25 |
|---|---|
| オープンソースアプリ | 15 / 15 |
| 管轄国が14アイズ外 | 0 / 15 |
| RAM専用サーバー | 0 / 15 |
| 匿名決済に対応 | 0 / 10 |
| キルスイッチ | 0 / 10 |
| 複数ブランドのグループに属さない | 10 / 10 |
Lanternと比較
Lantern vs NordVPNLantern vs SurfsharkLantern vs ExpressVPNLantern vs Proton VPNLantern vs MullvadLantern vs Private Internet AccessLantern vs CyberGhostLantern vs IPVanishLantern vs WindscribeLantern vs PureVPN