Lantern
50Lantern ist ein VPN-Dienst mit Sitz in Vereinigte Staaten, betrieben von Brave New Software Project, Inc.. Es wurden unabhängige Audits von NCC Group veröffentlicht.
| Gerichtsstand | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| Geheimdienstallianz | Five Eyes |
| Eigentümer | Brave New Software Project, Inc. (Vereinigte Staaten) |
| Gegründet | Zu prüfen |
| Unabhängige Audits | NCC Group |
| Open-Source-Apps | ✓ Ja |
| Reine RAM-Server | ? Zu prüfen |
| Kill Switch | ? Zu prüfen |
| Anonyme Zahlung | ? Zu prüfen |
| Gratis-Tarif | ✓ Ja |
| Erstattung | Zu prüfen |
| Geräte | 5 |
| Verschleierung | ✓ Ja |
| Protokolle | WireGuard (obfuscated), Shadowsocks, Hysteria, QUIC |
| Plattformen | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
Punkteaufschlüsselung — 50/100
| Unabhängiges Audit veröffentlicht | 25 / 25 |
|---|---|
| Open-Source-Apps | 15 / 15 |
| Gerichtsstand außerhalb 14 Eyes | 0 / 15 |
| Reine RAM-Server | 0 / 15 |
| Anonyme Zahlung möglich | 0 / 10 |
| Kill Switch | 0 / 10 |
| Gehört keinem Mehrmarkenkonzern | 10 / 10 |
Lantern vergleichen mit
Lantern vs NordVPNLantern vs SurfsharkLantern vs ExpressVPNLantern vs Proton VPNLantern vs MullvadLantern vs Private Internet AccessLantern vs CyberGhostLantern vs IPVanishLantern vs WindscribeLantern vs PureVPN